En la siguiente plantilla excel , mostraremos los datos recaudados de la encuesta realizada en el asentamiento
1.- NUMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA | ||||||
Nª viviendas | ||||||
Cant. Hab. | marco | pablo | miguel | PARCIAL | TOTAL | |
2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 32 | |
3 | 10 | 4 | 18 | 32 | 96 | |
4 | 16 | 18 | 12 | 46 | 184 | |
5 | 4 | 14 | 2 | 20 | 100 | |
6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 48 | |
encuestas | 40 | 42 | 40 | 122 | 460 | HABITANTES |
2.- SEXO | TOTAL | |||||
Hombres | 112 | 38 | 32 | 42 | ||
Mujeres | 116 | 40 | 40 | 36 | ||
Niños | 232 | 78 | 90 | 64 | ||
HABITANTES = | 460 | |||||
3.- SERVICIOS BASICOS: | ||||||
AGUA | 0 | |||||
LUZ | 105 | |||||
DESAGUE | 0 | |||||
TELEFONO | 0 | |||||
NINGUNO | 17 | |||||
4.- FUENTE DE AGUA: | ||||||
RIO | 0 | |||||
CISTERNA | 122 | |||||
POZO | 0 | |||||
OTRO | 0 | |||||
5.- NUMERO DE POBLADORES QUE PAGAN POR EL AGUA | ||||||
Nº VIVIENDAS | ||||||
NO | 122 | 100% | ||||
PASTILLAS | 0 | |||||
HERVIR | 100 | |||||
Nº VIVIENDAS | ||||||
NO | 122 | |||||
LETRINA (silo) | 60 | |||||
POZO CIEGO | 50 | |||||
NO TIENE | 22 | |||||
10.- LOS RECIPIENTES QUE UTILIZA TIENEN TAPA Y SE ENCUENTRAN LIMPIOS: | ||||||
SI | 110 | |||||
NO | 12 | |||||
ESTOMACALES | 39 | |||||
NINGUNA | 10 | |||||
Presencia de Roedores | 98 | |||||
Presencia de Insectos | 9 | |||||
Acumulacion de basura | 12 | |||||
13.- LE GUSTARIA ESTAR CONECTADO AL SISTEMA: | ||||||
SI | 122 | |||||
NO | 0 | |||||
14.- POR QUE LE GUSTARIA ESTAR CONECTADO AL SISTEMA: | ||||||
ECONOMIA | 117 | |||||
OTROS | 0 |
de estos calculos podemos destacar que la poblacion muestra de 120 encuestas es de 460 personas, la cual usaremos para poder proyectar en el futuro, por el método de SUNASS, ya que no contamos con datos censales del INEI de 3 por lo menos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario