POBLACION DE DISEÑO | |||||||||||
Ya obtenida nuestra poblacion de diseño (FUTURA- 2031), se podra definir la poblacion | |||||||||||
servida (80% - 90% de la poblacion de diseño) y la poblacion no servida (10% - 20% de PD) | |||||||||||
PD | 1645 | HAB | |||||||||
POBLACION SERVIDA | |||||||||||
se considera para la Ps el | 100% | ||||||||||
Ps | 1645 | HAB | |||||||||
POBLACION NO SERVIDA | |||||||||||
se considera para Pns el | 0% | ||||||||||
Pns | 0 | HAB | |||||||||
Según latabla de dotaciones tenemos: | |||||||||||
Población | Dotaciones | ||||||||||
(Habitantes) | (Lts-Hab/día) | ||||||||||
Urbana | 10000 - 50000 | 150 | Poblacion Servida | ||||||||
50000 - 200000 | 150 - 200 | ||||||||||
200000 - 250000 | 200 - 300 | ||||||||||
Más 300000 | 350 | ||||||||||
Rural | 400 - 1000 | 80 | |||||||||
1000 - 1500 | 100 - 120 | ||||||||||
Más 2000 | 150 | ||||||||||
Urbana | Más 10000 | 40 - 50 | Poblacion no Servida | ||||||||
Rural | 0 - 10000 | 30 - 40 | |||||||||
Según la tabla anterior se pondran las dotaciones correspondientes tanto para la | |||||||||||
poblacion servida y la poblacion no servida. | |||||||||||
* la dotacion de la poblacion servida , ya que su poblacion es mayor a los 2000 | |||||||||||
habitantes sera: | Dot | 80 | Lt.Hab/dia | ||||||||
* la dotacion de la poblacion no servida , ya que su poblacion esta dentro del rango | |||||||||||
de 0 - 10 000 sera. | Dot' | 30 | Lt-Hab/dia | ||||||||
CONSUMO ( C ) | |||||||||||
|
|||||||||||
C | 131.6 | m3/dia | |||||||||
CAUDAL PROMEDIO (Qp) | |||||||||||
|
|||||||||||
Qp | 1.52 | Lt/seg | |||||||||
PARAMETRO DE | GASTOS: | ||||||||||
CAUDAL MAXIMO DIARIO (Qmd) | |||||||||||
|
|||||||||||
donde: | |||||||||||
k1 | 1.2 | ||||||||||
Qmd | 1.83 | Lt/seg | |||||||||
6.58 | M3/HORA | ||||||||||
CAUDAL MAXIMO HORARIO (Qmh) | |||||||||||
|
|||||||||||
donde: | |||||||||||
k2 | 2.6 | ||||||||||
Qmh | 3.96 | Lt/seg | |||||||||
CAUDAL MAXIMO MAXIMORUM (Qmh) | |||||||||||
|
|||||||||||
donde: | |||||||||||
k2 | 2.60 | ||||||||||
k1 | 1.20 | ||||||||||
Qmm | 4.75 | Lt/seg | |||||||||
domingo, 20 de mayo de 2012
PARÁMETRO DE DISEÑO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Ya tienen diseñada su linea de impulsion, son los primeros que veo que la hacen. Buen trabajo, ya estan adelantandose.
ResponderEliminarhttp://teamcaminosurp.blogspot.com/
Buen trabajo y gran avance de su proyecto , se nota el interés y las ganas por darle una solución efectiva a su zona de trabajo, suerte chicos.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarhttp://ar-newamerica.tumblr.com/
ResponderEliminarBuen trabajo en su linea de impuslion, van en un buen camino, se nota que sera una interesante exposición, éxitos.
ResponderEliminar